特性
* 经济型设计
* 最大可达6000N推力
* 可同一些控制器直接使用
* 断电手摇版
* 霍尔传感器(可选)
技术参数
负载推力 | 6000N | 3000N | 2000N | 1000N | 500N |
负载拉力 | 4000N | 2500N | 1500N | 600N | 400N |
自锁力推力 | 6000N | 3000N | 2000N | 1000N | 500N |
自锁力拉力 | 4000N | 2500N | 1500N | 600N | 400N |
输入电压 | 12/24VDC | 12/24VDC | 12/24VDC | 12/24VDC | 12/24VDC |
空载速度 | 4.5mm/s | 9mm/s | 20mm/s | 32mm/s | 42mm/s |
满载速度 | 3.5mm/s | 7mm/s | 13mm/s | 25mm/s | 35mm/s |
行程 | 50mm-1500mm,接受定制 | ||||
最小安装距 | S+175 mm,接受定制 | ||||
颜色 | 黑色,灰色 | ||||
限位开关 | 内置 | ||||
过载保护 | 需要在配套的控制器中设计好 | ||||
工作周期 | 10%,工作2分钟,停18分钟 | ||||
内管材质 | 铝型材,不锈钢(可选) | ||||
防护等级 | IP43,IP54(可选) | ||||
使用温度 | -10℃ ~ +65℃ | ||||
执行标准 | CE / RoHS |
外形尺寸图
命名规则